This 9-metre boat, equipped with a 300 HP engine and electric windlass, combines comfort and elegance with a front sunbathing area, a rear seating area for 6 people and a sun canopy covering the rear section. Its electrically controlled engine ensures smooth and pleasant driving at sea.
Length: 9m
Power: 300HP
Capacity: 10-12 people
Equipment: Deck shower, front sunbathing area, full sun canopy, platform and boarding ladder, electric windlass, GPS, convertible seating area, electric windlass.
| Rates | High Season 25/06 au 5/09 | Low Season |
| 1 day | 920€ | 740€ |
| 2 days | 1660€ | 1340€ |
| 3 days | 2580€ | 1910€ |
| 4 days | 3170€ | 2545€ |
| 5 days | 3960€ | 3185€ |
| 6 days | 4750€ | 3820€ |
| 7 days | 5540€ | 4460€ |
1- Assurance Tous Risques Location Flotte Bateaux (personnes embarquées, vol, destruction totale, accident…) souscrite auprès du GAN Police n°991339010.
2- Assurance RC Entreprise GAN Police n°061635357. La RC Entreprise concerne tous les clients et passagers des biens locatifs. Elle assure les personnes en cas d’accident physique. Elle agit en corrélation avec l’assurance RC du client. + option Ski nautique (si supplément payé).
En cas d’incidents, Tra mare e Monti encaisse le montant du dépôt de garantie ou fera payer au garant le montant des réparations ou de l’intervention dans la limite du montant de la franchise.
Rachat de franchise MUTUAIDE. Le montant du dépôt de garantie ou le montant des réparations est encaissé par Tra mare e Monti. Le locataire transmet la facture à l’assurance. Il est remboursé à hauteur de 4000 euros maximum. La franchise fixe de MUTUAIDE est de 400 euros. Il existe deux formules : la formule STANDARD qui couvre tout sinistre sauf moteur, hélice et embase. La formule PREMIUM couvre tout sinistre bateau et moteur.
| Option Rachat de Franchise | 50cv | 115cv et 150cv | 200cv et + |
| Franchise Normale | 3000€ | 5000€ | 7500€ |
| Remboursée | 3000€ | 4000€ | 4000€ |
| Rachat - Nouvelle Franchise | 400€ | 400€ | 400€ |
| Rates par day STANDARD/PREMIUM | Rates par day STANDARD/PREMIUM | Rates par day STANDARD/PREMIUM | |
| 1 day | 40€/90€ | 40€/90€ | 40€/90€ |
| 2 days | 55€/105€ | 55€/105€ | 55€/105€ |
| 3 days | 70€/120€ | 70€/120€ | 70€/120€ |
| 4 days | 85€/135€ | 85€/135€ | 85€/135€ |
| 5 days | 100€/150€ | 100€/150€ | 100€/150€ |
| 6 days | 115€/165€ | 115€/165€ | 115€/165€ |
| 7 days | 130€/180€ | 130€/180€ | 130€/180€ |
| Additional day | 15€ | 15€ | 15€ |
* Champs obligatoires